SP系列电力专用UPS单进单出SP2K~SP20K采用先进的IGBT高频脉宽调制技术(PWM)相结合,降低系统噪音及电力损失,确保用户能在各种工作负荷状态下获得高品质电压输出及最高的效益,先进的模组化设计降低平均修护时间(MTTR),维护性最佳。
全国服务热线:400-716-1206
SP2K~SP20K (单进单出机型) | |||||||||
型号 | SP2K | SP3K | SP6K | SP10K | SP15K | SP20K | |||
容量(VA/W) | 2K/1.6K | 3K/2.4K | 6K/4.8K | 10K/8K | 15K/12K | 20K/16K | |||
交流输入电压 | 单相两线+地线,220V±25% | ||||||||
交流输出电压 | 220V±0.5% | ||||||||
直流电压 | 220V(110V) | 220V | |||||||
直流电压范围 | 180V~300V(90V~150V) | 180V~300V | |||||||
噪音 | ≤52dB(距离1m) | ≤60dB(距离1m) | |||||||
尺寸(W×D×H mm) | 600x800x2260 | ||||||||
重量(Kg) (不含电池) | 85 | 110 | 130 | 190 | 200 | 240 | |||
交流输入 | 频率 | 50Hz/60Hz±10% | |||||||
效率 | ≥95% | ||||||||
交流输出 | 频率 | 50Hz/60Hz±0.05%(直流供电时) | |||||||
波形 | 纯正弦波,失真度<3%(线性负载),<5%(非线性负载) | ||||||||
动态瞬变范围 | 输出0~50%~100%时≤3%, 恢复时间≤10ms | ||||||||
过载能力 | 125%≥10 Min,150%≥10ms | ||||||||
峰值因数 | 5 : 1 | ||||||||
市电转逆变 | 0 ms | ||||||||
效率 | 整机效率 | ≥95% | |||||||
警告声 | 直流放电 | 直流低压,每一秒钟鸣叫一次,直流放电停止,连续鸣叫 | |||||||
故障异常 | 连续鸣叫 | ||||||||
系统性能 | LCD显示 | 显示输入、输出电压、频率、电池电压、输出功率(%) | |||||||
系统性能MTBF | 30万小时 | ||||||||
环境范围温度 | -10℃~50℃, 温度0~93%(不结露),海拔≤3000m | ||||||||
支持软件界面 |
Novell Netware Microsoft Windows9X Windows2000 Windows NT Windows XP Linux |
||||||||
其他 | 防尘防潮设计、输入、输出隔离变压器、雷电突波吸收 |